wymiar | opis wymiaru | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | obw. talii bez rozciągania gumki | 70 | 70 | 71 | 75 |
| C | obw. bioder | 96 | 98 | 100 | 102 |
| G | obw. uda | 52 | 52 | 54 | 56 |
| A | dł. wew. nogawki | 71 | 72 | 73 | 74 |
| K | dł. podkroju | 28 | 29 | 30 | 31 |
Podane wymiary są rzeczywistymi wymiarami odzieży
Tolerancja +/- 2 cm.


